Europameisterschaften der Damen und Herren
Findet jährlich nach Geschlechtern getrennt statt.
| Jahr | Herren-EM | Damen-EM |
| 2026 | Tom Karten | Nicole Holzschuh |
| 2025 | Andre Pögel | Caroline Gentz |
| 2024 | Peter Platzer | Julia Holzschuh |
| 2023 | Bernd Nebel | Linda Matzky |
| 2022 | Simon Siebert | Marlene Matzky |
| 2021 | ausgefallen | ausgefallen |
| 2020 | ausgefallen | ausgefallen |
| 2019 | Thomas Maaßen | Marlene Matzky |
| 2018 | Christoph Pellander | Sarah Kube |
| 2017 | Hans-Jürgen von Holdt | Marlene Matzky |
| 2016 | Constantin Gentz | Marie Lindinger |
| 2015 | Christoph Pellander | Katie Beer |
| 2014 | Heinrich Gentz | Sarah Kube |
| 2013 | Immo Müller | Katie Beer |
| 2012 | Peter Platzer | Sarah Kube |
| 2011 | Marian Tux | Silvia Raspe |
| 2010 | Dieter Steghofer | Marie Lindinger |
| 2009 | Heinrich Wolf | Katharina Merz |
| 2008 | Andre Pögel | Marie Lindinger |
| 2007 | Frank Eickmann | Marie Lindinger |
| 2006 | Klaus tho Seeth | Katharina Merz |
| 2005 | Klaus tho Seeth | Susann Walter |
Weltmeisterschaften
Findet alle zwei Jahre statt, keine Trennung nach Geschlechtern. Ab 2016 Änderung des Qualifikationsmodus.
| Jahr | Teilnehmerin / Teilnehmer |
| 2026 | Emma Stolle |
| 2024 | – |
| 2022 | Hans-Jürgen von Holdt |
| 2020 | – |
| 2018 | Sina Baruffolo |
| 2016 | – |
| 2014 | Jörg Hafer |
| 2012 | Marian Tux |
| 2010 | Andre Pögel |
| 2008 | Hans-Jürgen von Holdt |
| 2006 | Klaus tho Seeth |
| 2005 | Joachim Kaiser |
FEGAT-Europa-Cup
Fand in Jahren ohne Weltmeisterschaft statt, nach Corona nicht wieder aufgenommen.
| Jahr | Teilnehmerin / Teilnehmer |
| 2019 | Bernd Nebel |
| 2017 | Marcus Gramüller |
| 2015 | Jörg Hafer / Sina Baruffolo |
| 2013 | – |
| 2011 | – |
| 2009 | Michael Gutsche |
| 2007 | Anke Börnig |
Weitere Informationen bei der FEGAT:
